Jowitherm
De nieuwe generatie
elektrische verwarming



Richtlijnen voor warmteverliezen van leidingen

De in de tabel aangegeven waarde is het te compenseren warmteverlies per strekkende meter in watt.

Vorstbeveiliging tot -20ºC.
Pijpdiam. Isolatiedikte in mm
In mm 10 20 30 40 50 60 75 100
10 6,3 4,3 - - - - - -
15 8,1 5,3 4,3 - - - - -
20 9,9 6,3 5,0 4,3 - - - -
32 14,1 8,5 6,5 5,5 4,8 4,4 4,0 -
40 16,9 9,9 7,5 6,3 5,5 5,0 4,4 -
50 20,4 11,7 8,7 7,2 6,3 5,6 5,0 4,3
60 23,9 13,4 9,9 8,1 7,0 6,3 5,5 4,7
80 30,8 16,9 12,3 9,9 8,5 7,5 6,5 5,5
100 37,7 20,4 14,6 11,7 9,9 8,7 7,5 6,3
200 - 37,7 26,2 20,4 16,9 14,6 12,3 9,9


Vetleiding en afvoeren op temperatuur houden (T = 40ºC)
Pijpdiam. Isolatiedikte in mm
In mm 10 20 30 40 50 60 75 100
10 15,0 10,2 8,5 7,5 6,9 6,4 - -
15 19,5 12,7 10,2 8,9 8,1 7,5 6,9 -
20 23,8 15,0 11,9 10,2 9,2 8,5 7,7 6,9
32 34,0 20,3 15,6 13,2 11,6 10,6 9,5 8,3
40 40,7 23,8 18,0 15,0 13,2 11,9 10,6 9,2
50 49,0 28,0 20,9 17,3 15,0 13,5 11,9 10,2
60 57,3 32,3 23,8 19,5 16,8 15,0 13,2 11,2
80 - 40,7 29,5 23,8 20,3 18,0 15,6 13,2
100 - 49,0 35,1 28,0 23,8 20,9 18,0 15,0
200 - - - 49,0 40,7 35,1 29,5 23,8


Voor het bepalen van de warmteverliezen en het ontwerpen van een installatie kunt u altijd contact op nemen met onze technische adviseurs!

Download ons complete infoblad verwarmingsband in pdf:

 Verwarmingsband.pdf - Size: 137 KB
 IceGuard.pdf - Size: 938 KB
 IceStop.pdf - Size: 901 KB
 FreezeStop.pdf - Size: 316 KB